Объем | 1 |
Производитель | Mannol |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Объем | 0,354 |
Производитель | Mazda |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Производитель | Mazda |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Производитель | Mazda |
Объем | 1 |
Производитель | Mazda |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Mercedes |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 1173 |
Спецификации OEM | МВ 331,0 |
Год коллекции | Официальная коллекция Mercedes, 2014 год |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Miles |
Объем | 0,43 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 455 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация | SAE J 1704 |
Цвет | желтый |
Объем, л | 0.43 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Miles |
Объем | 0,85 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 824 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация | SAE J 1704 |
Цвет | желтый |
Объем, л | 0.85 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Mintex |
Вес, г | 515 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Сухая точка кипения °C | 260 |
Тип контейнера | Бутылка |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Эксплуатационный номер | Ford M6C9103A Mazda MN 120 C Nissan M5055 NR3 Nissan M5055 NR4 Renault 41,02,001(3) Renault 41,02,001(4) Toyota TSK 2602 G(3) Toyota TSK 2602 G(4) |
Запасная деталь | Нет |
EAN | 5028740900041 |
Объем, л | 0,5 |
Спецификация | DOT4 FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Class 4) SAE J 1704 |
влажная точка кипения °C | 160 |
разрешение производителя | Ford M6C9103A Mazda MN 120 C Nissan M5055 NR3 Nissan M5055 NR4 Renault 41,02,001(3) Renault 41,02,001(4) Toyota TSK 2602 G(3) Toyota TSK 2602 G(4) |
Количественная единица | литр |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Mintex |
Запасная деталь | Нет |
разрешение производителя | Ford M6C9103A Mazda MN 120 C Nissan M5055 NR3 Nissan M5055 NR4 Renault 41,02,001(3) Renault 41,02,001(4) Toyota TSK 2602 G(3) Toyota TSK 2602 G(4) |
Эксплуатационный номер | Ford M6C9103A Mazda MN 120 C Nissan M5055 NR3 Nissan M5055 NR4 Renault 41,02,001(3) Renault 41,02,001(4) Toyota TSK 2602 G(3) Toyota TSK 2602 G(4) |
EAN | 5028740900072 |
Объем, л | 1 |
Спецификация | DOT4 FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Class 4) SAE J 1704 |
Сухая точка кипения °C | 260 |
влажная точка кипения °C | 160 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Количественная единица | литр |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1030 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | Mintex |
Cухая точка кипения, °C | 269 |
Спецификация | DOT5,1 FMVSS 116 DOT5,1 ISO 4925 (Cl, 5,1) SAE J 1703 |
влажная точка кипения °C | 180 |
Количественная единица | литр |
EAN | 5028740900089 |
Объем, л | 1 |
Сухая точка кипения °C | 260 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 1000 |
Запасная деталь | Нет |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Влажная точка кипения, °C | 184 |
Спецификации SAE | J1703 |
Объем | 0,5 |
Производитель | Mitsubishi |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 5 |
Производитель | Mobil |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 330 |
Толщина упаковки, мм | 130 |
Ширина упаковки, мм | 190 |
Вес, г | 5000 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Mobil |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 90 |
Вес, г | 573 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3, DOT 5.1 |
Производитель | Motul |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 252 |
Толщина упаковки, мм | 191 |
Ширина упаковки, мм | 225 |
Вес, г | 485 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | Motul |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3, DOT 5.1 |
Объем | 5 |
Производитель | Motul |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 382 |
Толщина упаковки, мм | 285 |
Ширина упаковки, мм | 289 |
Вес, г | 4850 |
Cухая точка кипения, °C | 272 |
Влажная точка кипения, °C | 185 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 5,1 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3, DOT 5.1 |
Производитель | Motul |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 252 |
Толщина упаковки, мм | 191 |
Ширина упаковки, мм | 225 |
Вес, г | 485 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3 |
Производитель | Motul |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 252 |
Толщина упаковки, мм | 191 |
Ширина упаковки, мм | 225 |
Вес, г | 580 |
Cухая точка кипения, °C | 245 |
Влажная точка кипения, °C | 160 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3 |
Производитель | Motul |
Объем | 20 |
Вес, г | 21880 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 410 |
Толщина упаковки, мм | 233 |
Ширина упаковки, мм | 292 |
Cухая точка кипения, °C | 245 |
Влажная точка кипения, °C | 160 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3 |
Объем | 5 |
Производитель | Motul |
Спецификации SAE | J1703 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 382 |
Толщина упаковки, мм | 285 |
Ширина упаковки, мм | 289 |
Вес, г | 4850 |
Cухая точка кипения, °C | 245 |
Влажная точка кипения, °C | 160 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3, DOT 5.1 |
Производитель | Motul |
Объем | 20 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 410 |
Толщина упаковки, мм | 233 |
Ширина упаковки, мм | 292 |
Вес, г | 22300 |
Cухая точка кипения, °C | 272 |
Влажная точка кипения, °C | 185 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 5,1 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3 |
Объем | 1 |
Производитель | Motul |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 348 |
Толщина упаковки, мм | 208 |
Ширина упаковки, мм | 255 |
Вес, г | 950 |
Cухая точка кипения, °C | 245 |
Влажная точка кипения, °C | 160 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3, DOT 5.1 |
Объем | 1 |
Производитель | Motul |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 348 |
Толщина упаковки, мм | 208 |
Ширина упаковки, мм | 255 |
Вес, г | 970 |
Cухая точка кипения, °C | 272 |
Влажная точка кипения, °C | 185 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 5,1 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Заказать звонок