FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | TRW |
Объем | 20 |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 292 |
Ширина упаковки, мм | 300 |
Вес, г | 21800 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 0,25 |
Производитель | TRW |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 152 |
Толщина упаковки, мм | 47 |
Ширина упаковки, мм | 66 |
Вес, г | 300 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | TRW |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 238 |
Толщина упаковки, мм | 64 |
Ширина упаковки, мм | 84 |
Вес, г | 1125 |
Объем | 1 |
Производитель | TRW |
FMVSS 116 | DOT 4+ |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 5 |
Производитель | TRW |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 375 |
Вес, г | 5500 |
Толщина упаковки, мм | 270 |
Ширина упаковки, мм | 305 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | TRW |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 56 |
Ширина упаковки, мм | 85 |
Вес, г | 580 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | TRW |
Объем | 0.5 |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | TRW |
Вес, г | 1160 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 258 |
Толщина упаковки, мм | 70 |
Ширина упаковки, мм | 101 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | TRW |
Объем | 1.1 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Объем | 5 |
Производитель | TRW |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 310 |
Толщина упаковки, мм | 145 |
Ширина упаковки, мм | 189 |
Вес, г | 5650 |
Объем | 0,25 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | TRW |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 158 |
Толщина упаковки, мм | 47 |
Ширина упаковки, мм | 66 |
Вес, г | 300 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | TRW |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 196 |
Толщина упаковки, мм | 57 |
Ширина упаковки, мм | 84 |
Вес, г | 590 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | TRW |
Объем | 0.5 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | TRW |
Длина упаковки, мм | 185 |
Толщина упаковки, мм | 50 |
Ширина упаковки, мм | 85 |
Вес, г | 580 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | UAZ |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | UAZ |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 650 |
Спецификации OEM | УАЗ |
Длина, мм | 190 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 50 |
Вес, гр | 570 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 0,25 |
Производитель | VAG |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 142 |
Толщина упаковки, мм | 59 |
Ширина упаковки, мм | 59 |
Вес, г | 270 |
Год коллекции | Официальная коллекция Skoda, 2015 год |
Объем | 250 мл. |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | VAG |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | VAG |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 91 |
Ширина упаковки, мм | 91 |
Вес, г | 1190 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | VAG |
Объем | 10 |
Тип контейнера | Канистра |
Длина упаковки, мм | 300 |
Толщина упаковки, мм | 190 |
Ширина упаковки, мм | 230 |
Вес, г | 10000 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Valeo |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 590 |
Cухая точка кипения, °C | 245 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Valeo |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1150 |
Cухая точка кипения, °C | 245 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 1 |
Производитель | Valeo |
FMVSS 116 | DOT 4+ |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 230 |
Толщина упаковки, мм | 65 |
Ширина упаковки, мм | 110 |
Вес, г | 1150 |
Cухая точка кипения, °C | 265 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | Valeo |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 600 |
Cухая точка кипения, °C | 265 |
Состав | Синтетическое |
Заказать звонок