Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | NGN |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 580 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1,055 |
Вязкость 100°C, cSt | 2.3 |
Вязкость -40°C, cP | 1100 |
Температура вспышки COC, °C | более 100 |
Температура застывания, °C | -36 |
"Мокрая" точка кипения, °C | 170 |
"Сухая" точка кипения, °C | 265 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Nissan |
Длина упаковки, мм | 230 |
Толщина упаковки, мм | 70 |
Ширина упаковки, мм | 100 |
Вес, г | 1135 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Производитель | Oilright |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Cухая точка кипения, °C | 220 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Oilright |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1950 |
Cухая точка кипения, °C | 260 |
Влажная точка кипения, °C | 165 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | Oilright |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 2530 |
Cухая точка кипения, °C | 120 |
Производитель | Oilright |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Cухая точка кипения, °C | 195 |
Влажная точка кипения, °C | 138 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 0,25 |
Производитель | Pentosin |
Тип контейнера | Канистра металл |
Вес, г | 240 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Pentosin |
Тип контейнера | Канистра металл |
Вес, г | 589 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | MAN TUC 6518/07 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Pentosin |
Тип контейнера | Канистра металл |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 300 |
Вес, г | 1174 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | MAN TUC 6518/07 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Pentosin |
Объем | 0,303 |
Тип контейнера | Канистра |
Вес, г | 303 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации OEM | MAN TUC 6518/07 |
Объем | 0,5 |
Производитель | Pentosin |
FMVSS 116 | DOT 4+ |
Тип контейнера | Канистра металл |
Длина упаковки, мм | 230 |
Толщина упаковки, мм | 90 |
Ширина упаковки, мм | 120 |
Вес, г | 480 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 1 |
Производитель | Pentosin |
FMVSS 116 | DOT 4+ |
Тип контейнера | Канистра металл |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 1000 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 0,25 |
Производитель | Pentosin |
Тип контейнера | Канистра металл |
Вес, г | 240 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | BMW QV 34 001 |
Спецификации OEM | VW 501,14 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Pentosin |
Тип контейнера | Канистра металл |
Вес, г | 500 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | BMW QV 34 001 |
Спецификации OEM | VW 501,14 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Pentosin |
Тип контейнера | Канистра металл |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 290 |
Вес, г | 1000 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | BMW QV 34 001 |
Спецификации OEM | VW 501,14 |
Объем | 0,5 |
Производитель | Pentosin |
FMVSS 116 | DOT 4+ |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 500 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Pentosin |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 500 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | BMW QV 34 001 |
Спецификации OEM | VW 501,14 |
Объем | 1 |
Производитель | Ravenol |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 92 |
Ширина упаковки, мм | 92 |
Вес, г | 1212 |
Объем | 0,25 |
Производитель | Ravenol |
Длина упаковки, мм | 140 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 60 |
Вес, г | 334 |
Объем | 0,5 |
Производитель | Ravenol |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 75 |
Вес, г | 630 |
Длина упаковки, мм | 165 |
Объем | 1 |
Производитель | Ravenol |
Вес, г | 1215 |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 92 |
Ширина упаковки, мм | 92 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 5.1 |
Производитель | Ravenol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 650 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Ravenol |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 92 |
Ширина упаковки, мм | 92 |
Вес, г | 1212 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецфикации JIS | K2233 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 0,25 |
Производитель | Ravenol |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 140 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 60 |
Вес, г | 334 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецфикации JIS | K2233 |
Заказать звонок