Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Rosdot |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Rosdot |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 0,25 |
Производитель | AC Delco |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 257 |
Спецификации SAE | J1703 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Addinol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 630 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | Addinol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1200 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 5,1 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | ALPINE |
СпецификацииSAE | J1703 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
Вес, кг | 0,56 |
Размер упаковки | 173х94х56 |
штрих-код | 4003774619931 |
Тип контейнера | Банка пластик |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | ALPINE |
СпецификацииSAE | J1703 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
Вес, кг | 1,12 |
Размер упаковки | 223х111х67 |
штрих-код | 4003774619948 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3 |
Производитель | ALPINE |
СпецификацииSAE | J1703 |
СпецификацииSAE | J1704 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 Class 6 |
Вес, кг | 0,56 |
Размер упаковки | 173х94х56 |
штрих-код | 4003774005284 |
Тип контейнера | Банка пластик |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3 |
Объем | 1 |
Производитель | ALPINE |
СпецификацииSAE | J1703 |
СпецификацииSAE | J1704 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 Class 6 |
Вес, кг | 1,12 |
Размер упаковки | 223х111х67 |
штрих-код | 4003774005291 |
Тип контейнера | Банка пластик |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | ALPINE |
СпецификацииSAE | J1703 |
СпецификацииSAE | J1704 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
Вес, кг | 0,57 |
Размер упаковки | 173х94х56 |
штрих-код | 4003774009855 |
Тип контейнера | Банка пластик |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | ALPINE |
СпецификацииSAE | J1703 |
СпецификацииSAE | J1704 |
Спецификации ISO 4925 | ISO 4925 |
Вес, кг | 1,13 |
Размер упаковки | 223х111х67 |
штрих-код | 4003774009862 |
Тип контейнера | Банка пластик |
FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3 |
Объем | 0,355 |
Производитель | Amsoil |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 454 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 0,355 |
Производитель | Amsoil |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 454 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 0,355 |
Производитель | Arctic cat |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 355 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | ATE |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 115 |
Толщина упаковки, мм | 76 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Вес, г | 659 |
Спецификации SAE | J1703 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | ATE |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 194 |
Толщина упаковки, мм | 76 |
Ширина упаковки, мм | 93 |
Вес, г | 1243 |
Спецификации SAE | J1703 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 5 |
Производитель | ATE |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 0,25 |
Производитель | ATE |
Вес, г | 354 |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 97 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 80 |
Спецификации SAE | J1703 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | ATE |
Объем | 20 |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 433 |
Толщина упаковки, мм | 249 |
Ширина упаковки, мм | 274 |
Вес, г | 23100 |
Спецификации SAE | J1703 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | ATE |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 194 |
Толщина упаковки, мм | 76 |
Ширина упаковки, мм | 93 |
Вес, г | 1253 |
Спецификации SAE | J1703 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | ATE |
Спецификация DOT | DOT 4 |
Тип контейнера | Бидон |
Объем [л] | 1 |
Языковая модель | Китайский |
Языковая модель | немецкий |
Языковая модель | английский |
Языковая модель | испанский |
Языковая модель | французский |
Языковая модель | греческий |
Языковая модель | итальянский |
Языковая модель | Японский |
Языковая модель | голландский |
Языковая модель | португальский |
Языковая модель | шведский |
Языковая модель | Тайский |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 5 |
Производитель | ATE |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 0,25 |
Производитель | ATE |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 97 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 80 |
Вес, г | 352 |
Спецификации SAE | J1703 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | AWM |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 515 |
Cухая точка кипения, °C | 265 |
Влажная точка кипения, °C | 175 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Заказать звонок