FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | TCL |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 0,355 |
Производитель | TCL |
Вес, г | 344 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 160 |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 0,25 |
Производитель | Textar |
Вес, г | 331 |
Тип контейнера | Бутылка |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Textar |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 1101 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 5 |
Производитель | Textar |
Тип контейнера | Канистра |
Вес, г | 5600 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Textar |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 120 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 551 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Textar |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1030 |
Cухая точка кипения, °C | 266 |
Влажная точка кипения, °C | 171 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Спецификации SAE | J1704 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Total |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 515 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | Total |
Производитель | Total |
Производитель | Total |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 5 |
Производитель | Total |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 5643 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0,25 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | Total |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 242 |
Объем | 1 |
Производитель | Toyota |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Объем | 0,5 |
Производитель | Toyota |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 780 |
Производитель | Toyota |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Объем | 5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 5300 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Toyota |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 531 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Toyota |
Объем | 5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4850 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Toyota |
Объем | 20 |
Вес, г | 19400 |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Производитель | Toyota |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 485 |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Производитель | Toyota |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 970 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | TRW |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 258 |
Толщина упаковки, мм | 70 |
Ширина упаковки, мм | 101 |
Вес, г | 1130 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | TRW |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 5 |
Производитель | TRW |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 320 |
Толщина упаковки, мм | 144 |
Ширина упаковки, мм | 192 |
Вес, г | 5500 |
Заказать звонок