Полярность | Прямая |
Габариты | 306X173X225 |
Емкость | 90 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 100 |
Габариты | 306X173X225 |
Тип клемм | T3 (Азия), T1 (Европа) |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Тип крепления | B01 |
Пусковой ток, А | 800 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 100 |
Габариты | 306X173X225 |
Тип клемм | T3 (Азия), T1 (Европа) |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Тип крепления | B01 |
Пусковой ток, А | 800 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 50 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 205X170X205 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип нижнего крепления | нижнее крепление - В00 - (без выступов) |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Прямая |
Емкость | 35 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 225X125X195 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Тонкие вынос. (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип нижнего крепления | нижнее крепление - В00 - (без выступов) |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 55 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 240X175X190 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Прямая |
Емкость | 55 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 242X175X190 |
Напряжение, В | 12 |
Газоотвод | Нет |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 242X175X190 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 242X175X190 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
Габариты | 242X175X190 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 600 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 70 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 278X175X225 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 74 |
Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
Габариты | 279X175X190, 279X175X190 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 680 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 74 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 279X175X190 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 75 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 278X175X175 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 55 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 240X175X190 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Тонкие вынос. (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип нижнего крепления | нижнее крепление - В00 - (без выступов) |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Габариты | 232X173X225 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 65 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 70 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 278X175X225 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 75 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 265X173X223 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Прямая |
Емкость | 75 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 265X173X223 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Прямая |
Емкость | 80 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 265X173X225 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 35 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 220X130X130 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые) |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Емкость | 1 |
Габариты | 120X50X50 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Тонкие вынос. (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые) |
Емкость | 190 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Полярность | Обратная (Грузовые) |
Габариты | 513X223X224 |
Напряжение, В | 12 |
Тип крепления | B03 |
Пусковой ток, А | 1250 |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
Габариты | 242X175X190 |
Напряжение, В | 12 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 680 |
Заказать звонок