Полярность | Прямая |
Емкость | 90 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 353X175X190, 353X175X190 |
Напряжение, В | 12 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 720 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 110 |
Габариты | 394X175X190, 394X175X190 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение, В | 12 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 920 |
Напряжение | 12 |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
Габариты | 242X175X190, 242X175X190 |
Напряжение, В | 12 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 540 |
Напряжение | 12 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 72 |
Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
Габариты | 278X175X175, 278X175X175, 280X175X175 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 580 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 75 |
Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
Габариты | 278X175X175, 278X175X175 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 720 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 80 |
Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
Габариты | 315X175X175, 315X175X175 |
Напряжение, В | 12 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 740 |
Напряжение | 12 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 85 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 315X175X175 |
Напряжение, В | 12 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 800 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 95 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 353X175X175 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 850 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Емкость | 95 |
Вес залитого, кг | 23,1 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 301X172X220 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 750 |
Азиатский тип | Да |
Полярность | Прямая |
Емкость | 95 |
Вес залитого, кг | 23,1 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 301X172X220 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 750 |
Азиатский тип | Да |
Полярность | Прямая |
Емкость | 95 |
Вес залитого, кг | 23,1 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 301X172X220 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 750 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Емкость | 44 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 219X127X187 |
Вес залитого, кг | 9,55 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 350 |
Азиатский тип | Да |
Полярность | Прямая |
Емкость | 44 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 219X127X187 |
Вес залитого, кг | 9,55 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 350 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Емкость | 50 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 236X128X220, 236X128X220 |
Вес залитого, кг | 12,92 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 470 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 50 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 236X128X220, 236X128X220 |
Напряжение, В | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 470 |
Напряжение | 12 |
Азиатский тип | Да |
Полярность | Прямая |
Емкость | 50 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 236X128X220, 236X128X220 |
Вес залитого, кг | 12,92 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 470 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Емкость | 70 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Вес залитого, кг | 15,96 |
Габариты | 230X168X220, 230X168X220 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 580 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Емкость | 85 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 260X168X220 |
Вес залитого, кг | 18,2 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 650 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Емкость | 85 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 260X168X220 |
Вес залитого, кг | 18,2 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 650 |
Азиатский тип | Да |
Полярность | Прямая |
Емкость | 85 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 260X168X220 |
Вес залитого, кг | 18,2 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 650 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 115 |
Габариты | 324X204X204 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 850 |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Габариты | 206X172X205 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 550 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Емкость | 50 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 206X172X184, 206X172X184 |
Вес залитого, кг | 1292,00 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 470 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 50 |
Габариты | 206X172X184 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 470 |
Заказать звонок