| Тип крепления | B00 |
| Полярность | Прямая |
| Емкость | 44 |
| Габариты | 238X129X225 |
| Тип клемм | T1+T3 |
| Полярность | Обратная |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 50 |
| Габариты | 210X175X190 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 450 |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Емкость | 60 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Габариты | 233X173X203 |
| Напряжение, В | 12 |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Емкость | 60 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Габариты | 233X173X203 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 62 |
| Габариты | 241X175X190, 241X175X190 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 540 |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Тип крепления | B01 |
| Емкость | 70 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Габариты | 260X174X200 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип крепления | B01 |
| Пусковой ток, А | 570 |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип крепления | B01 |
| Емкость | 70 |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Габариты | 260X174X200 |
| Напряжение, В | 12 |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B01 |
| Пусковой ток, А | 570 |
| Полярность | Обратная |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 72 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Габариты | 278X175X175, 278X175X175 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 660 |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 74 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Габариты | 279X175X190, 279X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 80 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Габариты | 315X175X175, 315X175X175 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 700 |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 88 |
| Габариты | 354X175X175 |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Полярность | Обратная |
| Тип крепления | B01 |
| Емкость | 95 |
| Габариты | 303X173X225, 303X173X203, 303X173X203 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Напряжение, В | 12 |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B01 |
| Пусковой ток, А | 720 |
| Полярность | Прямая |
| Тип крепления | B01 |
| Емкость | 95 |
| Габариты | 303X173X225, 303X173X203, 303X173X203 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип крепления | B01 |
| Пусковой ток, А | 720 |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Тип крепления | B13 |
| Емкость | 95 |
| Габариты | 354X175X190, 354X175X190 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 760 |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 100 |
| Габариты | 354X175X190 |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 63 |
| Габариты | 241X175X190 |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 600 |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 70, 74 |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Габариты | 279X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Напряжение | 12 V |
| Клемма | Стандартные |
| ручка для переноски | Да |
| Индикатор заряда | Да |
| Необслуживаемый | Да |
| Газоотвод | Да |
| Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые) |
| Тип корпуса АКБ | L3 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | B13 |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 56 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 14,19 |
| Габариты | 242X175X190, 242X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 13.7 |
| EAN | 4047023479266 |
| Серия | S3 |
| Пусковой ток, А | 480 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L2 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 556400048 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 70 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 16,75 |
| Габариты | 278X175X175, 278X175X175, 278X175X175 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 16 |
| EAN | 4047023479525 |
| Серия | S3 |
| Пусковой ток, А | 640 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | LB3 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 570144064 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 90 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 21,56 |
| Габариты | 353X175X190, 353X175X190, 353X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 20.78 |
| EAN | 4047023479464 |
| Серия | S3 |
| Пусковой ток, А | 720 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L5 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 590122072 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты | 207X175X190, 207X175X190, 207X175X190 |
| Емкость | 52 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 12,89 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 12.4 |
| EAN | 4047023479389 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 470 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L1 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 552400047 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Емкость | 60 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 14,45 |
| Габариты | 242X175X190, 242X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип корпуса АКБ | LB2 |
| Start-Stop | Нет |
| Серия | Silver |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 560409054 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 540 |
| Напряжение | 12 |
| Емкость | 60 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 14,89 |
| Габариты | 242X175X190, 242X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 15 |
| EAN | 4047023479310 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 540 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L2 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 560408054 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Емкость | 60 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 14,89 |
| Габариты | 242X175X190, 242X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 14.34 |
| EAN | 4047023479327 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 540 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B03 |
| Тип корпуса АКБ | L2 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 560127054 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
Заказать звонок