Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 242X175X190 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Да |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 52 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 240X175X175 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 85 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 304X171X225, 304X171X225 |
Вес залитого, кг | 22,3 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 770 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 80 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 257X170X225, 257X170X225 |
Вес залитого, кг | 18,5 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 760 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 90 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 304X171X225 |
Вес залитого, кг | 23 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 90 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 304X171X225 |
Вес залитого, кг | 23 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 92 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 304X171X225, 304X171X225 |
Вес залитого, кг | 22,5 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 870 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 92 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 304X171X225, 304X171X225 |
Вес залитого, кг | 22,5 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 870 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Емкость | 38 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Тип крепления | N |
Габариты | 227X125X185 |
Вес залитого, кг | 9,4 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 330 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 227X125X185, 227X125X185 |
Емкость | 43 |
Вес залитого, кг | 9,8 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 380 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Емкость | 45 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 236X126X227 |
Тип крепления | N |
Вес залитого, кг | 12 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 570 |
Азиатский тип | Да |
Полярность | Прямая |
Емкость | 45 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 236X126X227 |
Тип крепления | N |
Вес залитого, кг | 12 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 570 |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Вес залитого, кг | 15 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 230X169X225 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 550 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Емкость | 55 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Габариты | 236X126X227, 236X126X227 |
Тип крепления | N |
Вес залитого, кг | 12,9 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 520 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 65 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 230X169X225, 230X169X225 |
Вес залитого, кг | 16 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 620 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 65 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 230X169X225, 230X169X225 |
Вес залитого, кг | 16 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 620 |
Полярность | Обратная |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Емкость | 68 |
Тип крепления | N |
Габариты | 230X169X225 |
Вес залитого, кг | 15,9 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Вес залитого, кг | 18 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Емкость | 68 |
Тип крепления | N |
Габариты | 257X170X225 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 700 |
Полярность | Прямая |
Вес залитого, кг | 18 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Емкость | 68 |
Тип крепления | N |
Габариты | 257X170X225 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 700 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 70 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 230X169X225, 230X169X225 |
Вес залитого, кг | 15,9 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 670 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Тип крепления | N |
Габариты | 257X170X225 |
Емкость | 73 |
Вес залитого, кг | 17,7 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 80 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 304X171X225 |
Вес залитого, кг | 21 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 740 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 80 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | N |
Габариты | 304X171X225 |
Вес залитого, кг | 21 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 740 |
Полярность | Обратная |
Габариты | 306X173X225 |
Емкость | 90 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Выносные (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Заказать звонок