| Полярность | Обратная |
| Емкость | 72 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 16,99 |
| Габариты | 278X175X175, 278X175X175, 278X175X175 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 17.05 |
| EAN | 4047023479549 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | LB3 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 572409068 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 74 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 17,73 |
| Габариты | 279X175X190, 279X175X190, 279X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 17.87 |
| EAN | 4047023479594 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L3 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 574012068 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Емкость | 74 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 17,73 |
| Габариты | 279X175X190, 279X175X190, 279X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 17.87 |
| EAN | 4047023479600 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L3 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 574013068 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 80 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 19,03 |
| Габариты | 315X175X175, 315X175X175, 315X175X175 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 19.21 |
| EAN | 4047023479648 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 740 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | LB4 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 580406074 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 95 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 19,03 |
| Габариты | 353X175X190, 353X175X190, 353X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 21.32 |
| EAN | 4047023479471 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L5 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 595402080 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Азиатский тип | Да |
| Габариты | 227X127X187, 227X127X187, 227X127X187, 187X127X227 |
| Емкость | 40 |
| Тип клемм | T3 (Азия), T3 (Азия) |
| Вес залитого, кг | 11,2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 10.1 |
| EAN | 4047023479990 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 330 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Тип корпуса АКБ | B19 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | верхняя планка |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 540126033 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Азиатский тип | Да |
| Полярность | Прямая |
| Габариты | 227X127X187, 227X127X187, 227X127X187, 187X127X227 |
| Емкость | 40 |
| Тип клемм | T3 (Азия), T3 (Азия) |
| Вес залитого, кг | 11,2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 10.1 |
| EAN | 4047023479808 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 330 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Тип корпуса АКБ | B19 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | верхняя планка |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 540127033 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Азиатский тип | Да |
| Габариты | 238X129X227, 238X129X227, 238X129X227 |
| Емкость | 45 |
| Тип клемм | T3 (Азия), T3 (Азия) |
| Вес залитого, кг | 13,1 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 11.68 |
| EAN | 4047023479822 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 330 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Тип корпуса АКБ | B24 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | верхняя планка |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 545155033 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты | 238X129X227, 238X129X227, 238X129X227 |
| Емкость | 45 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 13,1 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 11.68 |
| EAN | 4047023479839 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 330 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Тип корпуса АКБ | B24 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | верхняя планка |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 545156033 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 232X173X225, 232X173X225, 232X173X225 |
| Емкость | 60 |
| Полярность | Обратная |
| Азиатский тип | Да |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 16,13 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 14.54 |
| EAN | 4047023479877 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 540 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Тип корпуса АКБ | D23 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | верхняя планка |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 560410054 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Габариты | 232X173X225, 232X173X225, 232X173X225 |
| Емкость | 60 |
| Азиатский тип | Да |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 16,13 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 14.54 |
| EAN | 4047023479884 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 540 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B00 |
| Тип корпуса АКБ | D23 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | верхняя планка |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 560411054 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Азиатский тип | Да |
| Габариты | 261X175X220, 261X175X220, 261X175X220 |
| Емкость | 70 |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 17,23 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 17.32 |
| EAN | 4047023479730 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 630 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B01 |
| Тип корпуса АКБ | D26 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | B01 нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 570412063 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Азиатский тип | Да |
| Полярность | Прямая |
| Габариты | 261X175X220, 261X175X220, 261X175X220 |
| Емкость | 70 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 17,23 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 17.32 |
| EAN | 4047023479747 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 630 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B01 |
| Тип корпуса АКБ | D26 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | B01 нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 570413063 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Азиатский тип | Да |
| Габариты | 306X173X225, 306X173X225, 306X173X225 |
| Емкость | 95 |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 22,21 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 20.23 |
| EAN | 4047023479891 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 830 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B01 |
| Тип корпуса АКБ | D31 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | B01 нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 595404083 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Азиатский тип | Да |
| Полярность | Прямая |
| Габариты | 306X173X225, 306X173X225, 306X173X225 |
| Емкость | 95 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 22,21 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 20.23 |
| EAN | 4047023479907 |
| Серия | S4 |
| Пусковой ток, А | 830 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B01 |
| Тип корпуса АКБ | D31 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | B01 нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 595405083 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 52 |
| Габариты | 207X175X175, 207X175X175, 207X175X175 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 12,73 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 12.27 |
| EAN | 4047023479426 |
| Серия | S5 |
| Пусковой ток, А | 520 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | LB1 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 552401052 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Габариты | 207X175X190, 207X175X190, 207X175X190 |
| Емкость | 54 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 13,4 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 12.65 |
| EAN | 4047023479419 |
| Серия | S5 |
| Пусковой ток, А | 530 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L1 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 554400053 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 61 |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 14,87 |
| Габариты | 242X175X190, 242X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип корпуса АКБ | LB2 |
| Start-Stop | Нет |
| Серия | Silver Plus |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 561400060 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Пусковой ток, А | 600 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 63 |
| Тип клемм | T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 15,64 |
| Габариты | 242X175X190, 242X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 14.78 |
| EAN | 4047023479358 |
| Серия | S5 |
| Пусковой ток, А | 610 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L2 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 563400061 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Прямая |
| Емкость | 63 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 15,64 |
| Габариты | 242X175X190, 242X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 14.78 |
| EAN | 4047023479365 |
| Серия | S5 |
| Пусковой ток, А | 610 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L2 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 563401061 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 74 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 17,88 |
| Габариты | 278X175X175, 278X175X175, 278X175X175 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 17.11 |
| EAN | 4047023479563 |
| Серия | S5 |
| Пусковой ток, А | 750 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | LB3 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 574402075 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 77 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 18,65 |
| Габариты | 279X175X190, 279X175X190, 279X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 17.94 |
| EAN | 4047023479617 |
| Серия | S5 |
| Пусковой ток, А | 780 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L3 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 577400078 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 85 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 20,13 |
| Габариты | 315X175X175, 315X175X175, 315X175X175 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 19.02 |
| EAN | 4047023573230 |
| Серия | S5 |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | LB4 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 585200080 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
| Полярность | Обратная |
| Емкость | 100 |
| Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
| Вес залитого, кг | 23,17 |
| Габариты | 353X175X190, 353X175X190, 353X175X190 |
| Напряжение, В | 12 |
| Вес залитого, кг | 21.92 |
| EAN | 4047023479495 |
| Серия | S5 |
| Пусковой ток, А | 830 |
| Напряжение, B | 12 |
| Тип крепления | B13 |
| Тип корпуса АКБ | L5 |
| Start-Stop | Нет |
| Способ крепления | нижнее крепление |
| Транспортное средство | Легковые |
| Технология АКБ | Ca/Ca |
| Сухозаряженная | Нет |
| ETN | 600402083 |
| Обслуживаемая | Нет |
| Индикатор | Нет |
| Напряжение | 12 |
Заказать звонок