Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Castrol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 145 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Вес, г | 500 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Castrol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 500 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 5 |
Производитель | Castrol |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 5 |
Производитель | Castrol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4850 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Castrol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 260 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Вес, г | 1135 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Castrol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 260 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Вес, г | 970 |
Cухая точка кипения, °C | 180 |
Влажная точка кипения, °C | 260 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 5 |
Производитель | Castrol |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Castrol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 485 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Castrol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 485 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецификации OEM | VW TL 776-Z |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Castrol |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Cухая точка кипения, °C | 250 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации SAE | J1704 |
Спецфикации JIS | K2233 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Castrol |
Объем | 0,5 |
Производитель | Champion Oil |
Тип контейнера | Ведро |
Вес, г | 500 |
Объем | 1 |
Производитель | Champion Oil |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1000 |
Объем | 0,25 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | Champion Oil |
Тип контейнера | Коробка |
Вес, г | 250 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | Champion Oil |
Тип контейнера | Ведро |
Вес, г | 500 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель | Champion Oil |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1000 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 1 |
Производитель | Chrysler |
FMVSS 116 | DOT 3 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Chrysler |
Объем | 0,355 |
Объем | 0,25 |
Производитель | Chrysler |
FMVSS 116 | DOT 3 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Comma |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1030 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Comma |
Объем | 20 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 20600 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0,5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Comma |
Тип контейнера | Ведро |
Вес, г | 485 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 5 |
Производитель | Comma |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 5150 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Объем | 1 |
Производитель | Comma |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1030 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Спецификации SAE | J1704 |
Состав | Синтетическое |
Заказать звонок