ZF | 08, 07A, 05C, 21C, 12C |
OEM | VOLVO 97314 |
Вязкость | 80W-90 |
API | GL-5 |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Состав | Синтетическое |
OEM | FORD Mercon, MITSUBICHI SP-III, MITSUBICHI SP-III, NISSAN MATIC-D, NISSAN MATIC-J, SUBARU ATF, SUBARU ATF-HP, VOIT G607, MB 236.1, MB 236.1, MB 236.5, MB 236.5, ALLICON TES 295, BMW LA 2634, BMW LT 71141, FORD Mercon V, MB 236.10, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.11, MB 236.7, MB 236.7, NISSAN MATIC-K, AISIN Warner, MB 236.12, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.14, NISSAN MATIC-S, TOYOTA JWS 3309, MAN 339 TYPE V2, MAN 339 TYPE Z2, MAN 339 TYPE F, MB 236.9, MB 236.9, BMW 7045 E, BMW 8072B, MB 236.6, MB 236.6, JASO 1-A, VW G 052 162 A1, VW G 052 162 A2, VW G 052 162 A6, VOLVO 97341, MITSUBICHI SP-II, MITSUBICHI SP-II, MB 236.2, MB 236.2, VW G 052 025 A2, VW G 052 990 A2, VOLVO 97340, VW G 055 025 A, ALLICON C4, VOITH G607, ALLISON TES-295, MAN 339 TYPE Z-1, MAN 339 TYPE V-1, ALLISON C-4, CHRYSLER ATF+3, CHRYSLER ATF+4, TOYOTA TYPE T-III, TOYOTA TYPE T-IV, MAZDA ATF M-V, TOYOTA TYPE WS |
ZF | 14A, 04D, 09X, 14B, 16L, 03D, 17C, 11B, 05L |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Место применения | МКПП |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Синтетическое |
OEM | KIA SP-III, MITSUBICHI SP-III, MITSUBICHI SP-III, MB 236.20, MB 236.20, HONDA HMMF, NISSAN NS-1, NISSAN NS-2, SUZUKI CVT Green 1, SUZUKI S-CVT Oil, TOYOTA TC, BMW CVT EZL 799A, FORD CVT23, MAZDA TFF CVT Fluid TC, MINI Cooper CVT, TOYOTA CVTF, VW G 052 180 A1, VW G 052 180 A2, VW TL 52180, MINI Cooper EZL 799, HYUNDAI SP-II, FORD CVT30, HYUNDAI CVTF, SUBARU Lineartronic CVTF, SUBARU NS-2, SUBARU i-CVTF, FORD Mercon C, HONDA CVT, SATURN DEX-CVT, MITSUBISHI CVTF-J1, MITSUBISHI CVTF-J1, CHRYSLER ATF+4 |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Место применения | Вариатор |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Синтетическое |
OEM | VW G 052 182, VW G 052 529, MB 236.21, MB 236.21, PORSCHE 999 917 080 00, PSA 9734.S2 |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Место применения | АКПП |
Состав | Синтетическое |
OEM | HONDA DW-1, HYUNDAI SP-IV, MAZDA ATF FZ, NISSAN MATIC-S, HONDA: DW-1, JASO 1-A LV, KIA SP-IV, TOYOTA TYPE WS |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Место применения | АКПП |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Синтетическое |
Тип | Жидкость ГУР |
Объем | 1.0 |
Состав | Синтетическое |
OEM | MITSUBICHI SP-III, MB 236.20, HONDA HMMF, NISSAN NS-1, NISSAN NS-2, TOYOTA TC, FORD CVT23, FORD WSS-M2C 933-A, MAZDA TFF CVT Fluid TC, CHRYSLER NS-2, DAIHATSU Amix CVTF-DC, DAIHATSU Amix CVTF-DFE, HONDA HCF-2, NISSAN NS-3, SUZUKI CVTF Green 1, SUZUKI CVTF Green 2, SUZUKI CVTF TC, SUZUKI NS-2, FORD CVT30, GM DEX-CVT, JEEP CVTF+4, KIA CVTF, VW G 052 180, VW G 052 516, JEEP NS-2, SUBARU NS-2, SUZUKI CVT green1 V, SUBARU i-CVTF, FORD Mercon C, HONDA CVT, DODGE CVTF+4, BMW EZL-799, BMW EZL-799 A, MAZDA JWS 3320, DAIHATSU AMIX CVTF-TC, RENAULT ELF MATIC CVT, SUBARU I-CVT FG, CHERY CVT, DAIHATSU AMIX CVTF-DFC, FUJIYUUKO I-CVTF FG, VOLVO CVT 4959, CHRYSLER CVTF+4, TOYOTA CVT FLUID FE |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
OEM | GM Dexron II, CATERPILLAR TO-2, MB 236.1, GM Dexron II D, FORD M2C 138-CJ, FORD M2C 166-H, FORD SQM-2C 9010-A, FORD SQM-2C 9010-B, VOLVO 97340, CHRYSLER MS-6704A, VOLVO 97325, VOLVO 97335, VOITH G607, ALLISON C-3, KOMATSU DRESSER B22-0004, MAN 339 TYPE Z-1, MAN 339 TYPE V-1, ALLISON C-4, FORD M2C 186-A, MAN 339 TYPE L2 |
ZF | 14A, 04D, 17C |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
ZF | 14A, 04D, 11B |
OEM | CATERPILLAR TO-2, GM Dexron III H, MB 236.1, MB 236.5, MB 236.9, FORD SQM-2C 9010-A, FORD SQM-2C 9010-B, VOLVO 97340, CHRYSLER MS-6704A, MOPAR ATF +3, VOITH G607, MAN 339 TYPE Z-1, MAN 339 TYPE V-1, ALLISON C-4, FIAT 9.55550-AG2, FORD M2C 186-A, MAN 339 TYPE L1 |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Состав | Синтетическое |
OEM | HYUNDAI SP-III, KIA SP-III, MITSUBICHI SP-III, NISSAN MATIC-D, NISSAN MATIC-J, SUBARU ATF-HP, GM Dexron III H, GM Dexron III G, MB 236.1, AISIN AW JWS 3314, FORD Mercon V, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.3, MB 236.7, NISSAN MATIC-K, VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 025, GM Dexron II D, GM Dexron II E, MAN 339 TYPE V2, MAN 339 TYPE Z2, MB 236.9, HYUNDAI SP-II, KIA SP-II, MB 236.6, SUZUKI ATF 3314, TOYOTA D-II, JASO 1-A, VOLVO 97341, ISUZU BESCO ATF-IIl, MITSUBICHI SP-II, DAIHATSU Alumix ATF Multi, MB 236.2, RENAULT DP0, MB 236.81, VOLVO 97340, JWS 3309, MITSUBICHI J2, MAZDA F-1, ISUZU BESCO ATF-II, MOPAR ATF +4, ALLISON TES-389, ALLISON TES-295, IDEMITSU K17, VOITH H55.6336, ALLISON C-4, CHRYSLER ATF+4, MAZDA ATF M-III, TOYOTA TYPE T, TOYOTA TYPE T-II, TOYOTA TYPE T-III, TOYOTA TYPE T-IV, GM DEXRON III, SUZUKI ATF 3317, HONDA Z-1, FIAT 9.55550-AG2, SUZUKI ATF 3309, MAZDA ATF M-V |
ZF | 04D, 14B, 16L, 11, 21L, 20B |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Состав | Синтетическое |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Состав | Синтетическое |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Состав | Синтетическое |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Состав | Синтетическое |
OEM | MB 236.17, HONDA ATF, MB 236.16, FORD MERCON ULV |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
API | GL-5, GL-4 |
Тип | Редукторное |
Объем | 1.0 |
OEM | GM Dexron III H |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 20 |
ZF | 08, 07A, 05C, 21C, 12C |
OEM | VOLVO 97314 |
Вязкость | 80W-90 |
API | GL-5 |
Тип | Трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Минеральное |
Объем | 20 |
OEM | MIL-L-2105 |
ZF | 08, 17A, 16A, 19A |
Вязкость | 80W-90 |
API | GL-4 |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Минеральное |
Объем | 20 |
Вязкость | 80W-140 |
ZF | 07A |
API | GL-5 |
Тип | Трансмиссионное |
OEM | MIL-L 2105 D |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Минеральное |
Объем | 20 |
ZF | 08, 07A, 17B, 19B, 21A, 16B |
Вязкость | 80W-90 |
API | GL-5 |
Тип | Трансмиссионное |
OEM | MIL-L 2105 D |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
Объем | 20 |
ZF | 08 |
API | GL-4 |
OEM | MIL-L 2105 D |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
Объем | 20 |
ZF | 08, 07A |
OEM | FORD ESD-M2C 175-A, VW 501.50, VW 501.50, MIL-L 2105 D |
API | GL-4+ |
Тип | Трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Место применения | МКПП |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
Объем | 20 |
ZF | 08, 07A, 17B, 05B, 12B, 16F |
OEM | MIL-PRF-2105E, VOLVO 97312, MB 235.8, MB 235.8, MAN 342 Type S1, MAN 342 Type SL, MIL-L 2105 D |
API | GL-5 |
Тип | Трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Минеральное |
Объем | 20 |
OEM | MAN 342 Type N, MB 235.0, MB 235.0, MIL-L-2105, MAN 341 TYPE N, MB 235.1, MB 235.1, MAN 342 TYPE M1, MAN 341 TYPE Z1, MIL-L 2105 D |
Вязкость | 80W-90 |
API | GL-4+ |
Тип | Трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Заказать звонок