Состав | Синтетическое |
ATF-CVT | Dexron VI |
ATF | Dexron VI |
Объем | 0.94 |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Состав | Синтетическое |
Объем | 4.0 |
Место применения | АКПП |
ZF | 07A, 05A, 12E, 17B, 19B, 16B |
OEM | MIL-L-2105C, MIL-L 2105 D |
Вязкость | 80W-90 |
API | GL-5, GL-4 |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Состав | Минеральное |
OEM | FORD Mercon, MB 236.1, MB 236.5, MAN 339 TYPE F, ALLICON C4, ALLISON C-4 |
ZF | 14A, 03D, 17C, 11B, 02F |
ATF | Dexron III |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Состав | Минеральное |
Объем | 5 |
OEM | FORD Mercon, MB 236.1, MB 236.5, MAN 339 TYPE F, ALLICON C4 |
ZF | 14A, 03D, 17C, 11B, 02F |
ATF | Dexron III |
Тип | Трансмиссионное |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Синтетическое |
Состав | Синтетическое |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0.946, 0.946 |
Тип | Трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-80 |
API | GL-4 |
Объем | 1.0 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
OEM | BMW MTF LT-1, BMW MTF LT-2, FORD WSS-M2C 200-D2, MB 235.10, MB 235.10, PSA B71 2330, VOLVO 97308, HONDA MTF 94, VOLVO 97309, FORD WSS-M2C 200-C, FORD WSS-M2C 175-A, FORD WSS-M2C 186-A, HONDA MTF, HONDA MTF II, LAND ROVER MTF 94, PSA 9730 A2, PSA 9730 A8 |
API | GL-4 |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 85W-90 |
OEM | MB 235.0, MB 235.0, MAN 342 TYPE M1, MIL-L 2105 D |
ZF | 08, 07A, 16C, 17B, 19B, 21A |
API | GL-5 |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 85W-90 |
OEM | MIL-L-2105 |
API | GL-4 |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
ZF | 08 |
API | GL-4 |
Тип | Трансмиссионное |
OEM | MIL-L 2105 D |
Объем | 1.0 |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
ZF | 08, 07A |
OEM | FORD ESD-M2C 175-A, VW 501.50, VW 501.50, MIL-L 2105 D |
API | GL-5, GL-4, GL-4+ |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Минеральное |
OEM | VOIT G607, CATERPILLAR TO-2, GM Dexron II D, FORD SQM-2C 9010-A, FORD SQM-2C 9010-B, MAN 339 TYPE D, FORD EPS-M2C 138-CJ, VOLVO 97340, CHRYSLER MS-6704A, FORD ESP-M2C 166-H, FORD ESP-M2C 186-A, KOMANSU Dresser B22-0004, VOLVO 97325, VOLVO 97335, ALLICON C3, ALLICON C4, VOITH G607, ALLISON C-3, KOMATSU DRESSER B22-0004, MAN 339 TYPE Z-1, MAN 339 TYPE V-1, ALLISON C-4 |
ZF | 14A, 04D |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Тип контейнера | Канистра пластик |
ZF | 17A, 16A, 19A, 08A |
Вязкость | 80W-90 |
API | GL-4 |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Состав | Минеральное |
ZF | 08, 07A, 17B, 19B, 21A, 16B |
Вязкость | 80W-90 |
API | GL-5 |
Тип | Трансмиссионное |
OEM | MIL-L 2105 D |
Объем | 1.0 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Минеральное |
OEM | MAN 342 Type N, MB 235.0, MB 235.0, MIL-L-2105, MAN 341 TYPE N, MB 235.1, MB 235.1, MAN 342 TYPE M1, MAN 341 TYPE Z1, MIL-L 2105 D |
Вязкость | 80W-90 |
API | GL-5, GL-4, GL-4+ |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Минеральное |
ATF-CVT | Dexron III |
ZF | 14A, 04D |
OEM | MB 236.1, MB 236.1, ALLICON C4, MAN 339 TYPE Z-1, MAN 339 TYPE V-1, ALLISON C-4 |
ATF | Dexron III |
Объем | 1.0 |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Место применения | МКПП |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Синтетическое |
OEM | HYUNDAI SP-III, KIA SP-III, MITSUBICHI SP-III, MITSUBICHI SP-III, NISSAN MATIC-D, NISSAN MATIC-J, SUBARU ATF, GM Dexron III H, GM Dexron III G, GM Dexron VI, GM Dexron II D, GM Dexron II E, HYUNDAI SP-II, MITSUBICHI SP-II, MITSUBICHI SP-II, TOYOTA TYPE T-IV, JASO M315 1A, GM DEXRON III, HONDA Z-1, NISSAN MATIC C |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Место применения | МКПП |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-80 |
OEM | BMW MTF LT-1, BMW MTF LT-2, FORD WSS-M2C 200-D2, MB 235.10, MB 235.10, PSA B71 2330, VOLVO 97308, HONDA MTF 94, VOLVO 97309, FORD WSS-M2C 200-C, FORD WSS-M2C 175-A, FORD WSS-M2C 186-A, HONDA MTF, HONDA MTF II, LAND ROVER MTF 94, PSA 9730 A2, PSA 9730 A8, HONDA MTF III |
API | GL-4 |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 1.0 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-140 |
OEM | MB 235.61, FORD WSL-M2C 192-A |
API | GL-5 |
Объем | 1.0 |
Заказать звонок