Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A6/S6 IV 3.0 TDI | 2010 - Выпускается | 3.0 | CLAB | Дизель | 204 | Передний |
AUDI A6/S6 IV 3.0 TFSI quattro | 2010 - 2012 | 3.0 | CGWB | Бензиновый | 299 | Полный |
AUDI A6/S6 IV 2.8 FSI | 2011 - Выпускается | 2.8 | CHVA | Бензиновый | 204 | Передний |
AUDI A6/S6 IV 3.0 TDI quattro | 2011 - Выпускается | 3.0 | CGQB | Дизель | 313 | Полный |
AUDI A6/S6 IV 3.0 TDI quattro | 2011 - Выпускается | 3.0 | CDUD; CKVB; CKVC; CDUC | Дизель | 245 | Полный |
AUDI A6/S6 IV 3.0 TDI quattro | 2011 - Выпускается | 3.0 | CLAA | Дизель | 204 | Полный |
AUDI A6/S6 IV 2.8 FSI quattro | 2011 - Выпускается | 2.8 | CHVA | Бензиновый | 204 | Полный |
AUDI A6/S6 IV 2.0 TDI | 2011 - Выпускается | 2.0 | CGLD | Дизель | 163 | Передний |
AUDI A6/S6 IV 2.0 TDI | 2011 - Выпускается | 2.0 | CGLC; CMGB | Дизель | 177 | Передний |
AUDI A6/S6 IV 2.0 TFSI | 2011 - 2013 | 2.0 | CAEB | Бензиновый | 211 | Передний |
AUDI A6/S6 IV 2.0 TFSI | 2011 - Выпускается | 2.0 | CDNB | Бензиновый | 180 | Передний |
AUDI A6/S6 IV 3.0 TFSI quattro | 2011 - Выпускается | 3.0 | CGWD; CGXB; CTUA | Бензиновый | 310 | Полный |
AUDI A6/S6 IV 2.0 TFSI hybrid | 2011 - Выпускается | 2.0 | CHJA | Гибрид бензиновый | 211 | Передний |
AUDI A6/S6 IV 4.0 S6 quattro | 2012 - Выпускается | 4.0 | CEUC | Бензиновый | 420 | Полный |
AUDI A6/S6 IV 2.0 TDI | 2013 - Выпускается | 2.0 | CNHA | Дизель | 190 | Передний |
AUDI A6/S6 IV 2.8 FSI quattro | 2014 - Выпускается | 2.8 | CVPA | Бензиновый | 220 | Полный |
AUDI A6/S6 IV 2.0 TFSI | 2014 - Выпускается | 2.0 | CYNB; CYPA | Бензиновый | 252 | Передний |
AUDI A6/S6 IV 1.8 TFSI | 2014 - Выпускается | 1.8 | CYGA | Бензиновый | 190 | Передний |
AUDI A6/S6 IV 2.0 TFSI quattro | 2015 - Выпускается | 2.0 | CYPB | Бензиновый | 249 | Полный |
Заказать звонок