Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Габариты | 306X173X225 |
Напряжение, В | 12 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 21.7 |
EAN | 595404083 |
Серия | Blue Dynamic |
Пусковой ток, А | 830 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B01 |
Тип корпуса АКБ | D31 |
Start-Stop | Нет |
Способ крепления | B01 нижнее крепление |
Транспортное средство | Легковые |
Технология АКБ | Ca/Ca |
Сухозаряженная | Нет |
ETN | 595404083 |
Обслуживаемая | Нет |
Индикатор | Нет |
Фирма | Цена |
---|
Фирма | Артикул | Описание | Склад | Стат. | Наличие | Срок | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги |
|||||||||||
MF105D31L |
|
Батарея аккумуляторная OURSUN JIS MF 90AH 730A 305x172x222
|
Склад 17/2 | Стат. | Наличие 2 | Срок На складе |
Цена
|
||||
Батарея аккумуляторная OURSUN JIS MF 90AH 730A 305x172x222
|
Склад A116 | Стат. | Наличие 2 | Срок На складе |
Цена
|
||||||
95D31L |
|
Батарея аккумуляторная FB SUPER NOVA 80AH 740A 304x171x227
|
Склад 17/2 | Стат. | Наличие 5 | Срок На складе |
Цена
|
||||
Батарея аккумуляторная FB SUPER NOVA 80AH 740A 304x171x227
|
Склад A116 | Стат. | Наличие 5 | Срок На складе |
Цена
|
Заказать звонок