Емкость | 80 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 315X175X175 |
Напряжение, В | 12 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые) |
Фирма | Цена |
---|
Фирма | Артикул | Описание | Склад | Стат. | Наличие | Срок | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги |
|||||||||||
EB802 |
|
Батарея аккумуляторная 12V 80Ah 700A 315x175x175 /-+/
|
Склад 17/1 | Стат. | Наличие 8 | Срок На складе |
Цена
|
||||
Батарея аккумуляторная 12V 80Ah 700A 315x175x175 /-+/
|
Склад A107 | Стат. | Наличие 8 | Срок На складе |
Цена
|
Заказать звонок