Номинальное напряжение, В | 12 |
Диаметр фланца, мм | 75 |
Исходное положение шестерни, мм | 7 |
Мощность, кВт | 0,8 |
Количество зубьев | 8 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Количество отверстий | 0 |
Количество резьбовых соединений | 2 |
Тип клеммы 30 | М8 |
Тип клеммы 45 | М8 |
Тип клеммы 50 | М6 |
Фирма | Цена |
---|
Фирма | Артикул | Описание | Склад | Стат. | Наличие | Срок | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запрашиваемый артикул |
|||||||||||
LST0552 |
|
Стартер двс MATIZ 0.8
|
Склад 23/3D | Стат. | Наличие 2 | Срок На складе |
Цена
|
||||
Стартер двс MATIZ 0.8
|
Склад 32/3 | Стат. | Наличие 3 | Срок На складе |
Цена
|
||||||
Стартер двс MATIZ 0.8
|
Склад A104 | Стат. | Наличие 1 | Срок На складе |
Цена
|
Заказать звонок