OEM | MB 235.8, MAN 341 TYPE E3, MAN 341 TYPE Z2, MAN 342 TYPE M3, MB 235.8, SCANIA STO 1:0 |
ZF | 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B |
Вязкость | 75W-90 |
API | GL-4, GL-5, TM-1 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 1.0 |
Тип | Трансмиссионное |
Место применения | МКПП, Мост |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 220 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 130 |
Фирма | Цена |
---|
Фирма | Артикул | Описание | Склад | Стат. | Наличие | Срок | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги |
|||||||||||
75W90H11 |
|
Масло трансмиссионное 75W-90 мкпп
|
Склад 32/3 | Стат. | Наличие 2 | Срок На складе |
Цена
|
||||
1221101001 |
|
Масло трансмиссионное
|
Склад 10 | Стат. | Наличие 4 | Срок На складе |
Цена
|
||||
Масло трансмиссионное
|
Склад A119 | Стат. | Наличие 2 | Срок На складе |
Цена
|
Заказать звонок