Напряжение [В] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 1,7 |
Число зубцов | 12 |
Ø фланца [мм] | 89 |
Количество крепежных отверстий | 2 |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | 30-50 |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 35 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Фирма | Цена |
---|
Фирма | Артикул | Описание | Склад | Стат. | Наличие | Срок | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги |
|||||||||||
1741087 |
|
Стартер TRANSIT 11-
|
Склад 18/1 | Стат. | Наличие 1 | Срок На складе |
Цена
|
||||
1880119 |
|
Стартер TRANSIT 11-
|
Склад A109 | Стат. | Наличие 1 | Срок На складе |
Цена
|
||||
Стартер TRANSIT 11-
|
Склад 18/1 | Стат. | Наличие 1 | Срок На складе |
Цена
|
||||||
Стартер TRANSIT 11-
|
Склад 32/4 | Стат. | Наличие 1 | Срок На складе |
Цена
|
Заказать звонок