Цвет | Синий |
Объем | 10 |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Объем | 1 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
ASTM | D3306, D 3306 |
Тип | Тосол |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -45 |
Спецификации SAE | J1034 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Объем | 3 |
ASTM | D3306, D 3306 |
Тип | Тосол |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 3000 |
Температура замерзания, °C | -45 |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
ASTM | D3306 |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 190 |
Ширина упаковки, мм | 230 |
Вес, г | 5000 |
Температура замерзания, °C | -45 |
Спецификации SAE | J1034 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Объем | 10 |
ASTM | D3306, D 3306 |
Тип | Тосол |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 10000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Вес, г | 970 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 400 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Температура замерзания, °C | -35 |
Концентрат | Нет |
Объем | 3 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 2910 |
Температура замерзания, °C | -35 |
Объем | 5 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Тосол |
ASTM | D 3306 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -35 |
Концентрат | Нет |
Объем | 10 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 9700 |
Температура замерзания, °C | -35 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
ASTM | D3306, D 3306, D 4340 |
Цвет | Зелёный |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 1030 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
ASTM | D3306, D 3306, D 4340 |
Цвет | Зелёный |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 190 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 5150 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Спецификации SAE | J1034 |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Объем | 10 |
ASTM | D3306, D 3306, D 4340 |
Цвет | Зелёный |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 530 |
Толщина упаковки, мм | 220 |
Ширина упаковки, мм | 340 |
Вес, г | 10300 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Спецификации SAE | J1034 |
Концентрат | Нет |
Объем | 20 |
ASTM | D3306 |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 19400 |
Температура замерзания, °C | -45 |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 1 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
ASTM | D 3306, D 4985, D 6210 |
OEM | MB 325.3, MAN 324 Type SNF, VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 5 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
ASTM | D 3306, D 4985, D 6210 |
OEM | MB 325.3, MAN 324 Type SNF, VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 180 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Объем | 10 |
ASTM | D 3306, D 4985, D 6210 |
OEM | MB 325.3, MAN 324 Type SNF, VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 490 |
Толщина упаковки, мм | 190 |
Ширина упаковки, мм | 330 |
Вес, г | 10300 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
ASTM | D3306, D4985, D 3306, D 4985, D 6210, D 4340, D 4656, D6210 |
Цвет | Жёлтый |
OEM | VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1030 |
Температура замерзания, °C | -45 |
Цвет | Жёлтый |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
ASTM | D3306, D4985, D 3306, D 4985, D 6210, D 4340, D 4656, D6210 |
Цвет | Жёлтый |
OEM | VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 210 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 5150 |
Температура замерзания, °C | -45 |
Цвет | Жёлтый |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 1 |
Концентрат | Да |
ASTM | D3306 |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 290 |
Вес, г | 1030 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Спецификации SAE | J1034 |
Концентрат | Да |
Объем | 3 |
ASTM | D3306 |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 3090 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Спецификации SAE | J1034 |
Концентрат | Да |
Объем | 5 |
ASTM | D3306 |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 5150 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 1 |
Концентрат | Да |
OEM | MB 325.3, MAN 324 Type SNF, VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1030 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Концентрат | Да |
Объем | 5 |
OEM | MB 325.3, MAN 324 Type SNF, VW TL-774F (G12+) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Объем | 1 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
ASTM | D3306, D 4340 |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 1030 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Спецификации SAE | J1034 |
Заказать звонок