Объем | 20 |
Объем | 0.5 |
Объем | 5 |
Объем | 1 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Тип контейнера | Канистра |
Вес, г | 1000 |
Объем | 20 |
Объем | 5 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Тип контейнера | Канистра |
Вес, г | 5000 |
Тип | Зимний |
Объем | 4 |
Концентрат | Нет |
Тип | Зимний |
Объем | 4 |
Концентрат | Нет |
Концентрат | Да |
Тип | Летний |
Объем | 0.25 |
Объем | 1.5 |
Объем | 1.5 |
Тип | Зимний |
Объем | 5 |
Тип | Зимний |
Объем | 5 |
Температура замерзания, °C | -25 |
Тип контейнера | Канистра |
Вес, г | 5 |
Объем | 4 |
Тип | Летний |
Объем | 1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1030 |
Концентрат | Да |
Тип | Летний, Летний |
Объем | 1 |
Тип контейнера | Канистра |
Вес, г | 1030 |
Тип | Зимний, Зимний |
Концентрат | Да |
Объем | 1 |
Температура замерзания, °C | -25 |
Тип контейнера | Канистра |
Вес, г | 1030 |
Тип | Зимний |
Объем | 5 |
Тип | Зимний |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
Тип | Зимний |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
Заказать звонок