API | CF, SL |
Состав | Синтетическое, Синтетическое |
Объем | 5, 5 |
ACEA | A5, B5 |
OEM | HONDA, FORD WSS-M2C 913-C, LAND ROVER |
Вязкость | 0W-30, 0W-30, 0W-30 |
Производитель | MOTUL |
Вязкость по SAE | 0W-30 |
Спецификация | A5/B5 |
разрешение производителя | VCC 95200377 |
рекомендации производителя масла | MB-Approval 229.6 |
Вес [г] | 909 |
Объем [л] | 1 |
API | CF, SN |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, BMW LL-01, MB 226.5, PORSCHE A40, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-N, RENAULT RN 0700, VW 502.00, FIAT 9.55535-M2, RENAULT RN 0710, MB 229.5, FIAT 9.55535-H2, GM-LL-B-025 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 5 |
Вязкость | 5W-40 |
API | CF, SL |
Вязкость | 5W-30, 5W-30 |
Состав | Синтетическое, Синтетическое |
Объем | 5, 5 |
ACEA | A5, B5, B1, A1 |
OEM | FIAT 9.55535-N2, RENAULT RN 0700, LAND ROVER-ST JLR.03.5003, FORD WSS-M2C 913-C |
Производитель | MOTUL |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 0W-20, 0W-30 |
Объем | 2, 2 |
Производитель | MOTUL |
Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое, Полусинтетическое |
API | SJ, SG, SM, SL, SH, SG, SH, SJ, SL, SM |
Объем | 4, 4 |
JASO | MA-2 |
Спецификации JASO | MA-2 |
JASO | MA-2 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 0W-20, 0W-20 |
Объем | 2 |
Вязкость | 5W-30, 5W-30 |
Состав | Синтетическое, Синтетическое |
Объем | 2, 2 |
Производитель | MOTUL |
Состав | Синтетическое, Синтетическое |
Вязкость | 5W-40, 5W-40 |
Объем | 2, 2 |
Производитель | MOTUL |
Состав | Синтетическое |
Объем | 2 |
Вязкость | 20W-60, 20W-60 |
API | CF, SN |
Объем | 1, 1 |
ACEA | A3, B4 |
OEM | VW 505.00, BMW LL-01, PORSCHE A40, VW 502.00, MB 229.5 |
Состав | Синтетическое, Синтетическое |
Вязкость | 0W-40, 0W-40, 0W-40 |
Производитель | MOTUL |
API | CF, SN |
ACEA | A3, B4 |
OEM | VW 505.00, BMW LL-01, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C 937-A, VW 502.00, MB 229.5 |
Состав | Синтетическое, Синтетическое |
Объем | 5, 1 |
Вязкость | 0W-40, 0W-40, 0W-40 |
Производитель | MOTUL |
Вязкость | 5W-30, 5W-30 |
Состав | Синтетическое, Синтетическое |
Объем | 5, 5 |
ACEA | A5, B5 |
OEM | VOLVO VDS-3, FORD WSS-M2C 913-D, RENAULT VI RLD-2, FORD WSS-M2C 913-A, FORD WSS-M2C 913-B, FORD WSS-M2C 913-C |
Производитель | MOTUL |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
OEM | VW 505.00, PSA B71 2290, FIAT 9.55535-S1, VW 505.01, VW 502.00, GM-LL-A-025, MB 229.51, GM-LL-B-025, GM DEXOS-2 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | C3, C2 |
API | CF, SN |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 5 |
ACEA | C3, C2 |
OEM | PSA B71 2290, FIAT 9.55535-S1, VW 505.01, VW 502.00, GM-LL-A-025, MB 229.51, GM-LL-B-025, GM DEXOS-2 |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | C3 |
OEM | MB 229.52 |
Вязкость по SAE | 5W-30 |
Спецификация | C3 |
разрешение производителя | MB-Approval 229.52 |
Вес [г] | 976 |
Объем [л] | 1 |
API | CF, SN |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 5 |
ACEA | C3 |
OEM | MB 229.52 |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
API | CF, SN |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 5 |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
ACEA | A3, B4 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 10W-60, 10W-60 |
API | CF, SN |
ACEA | A3, B4 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 5 |
Вязкость | 10W-60, 10W-60 |
Объем | 1, 1 |
Вязкость | 5W-30, 5W-30 |
Состав | Синтетическое, Синтетическое |
ACEA | C3 |
OEM | VW 504.00, VW 507.00 |
Производитель | MOTUL |
Вязкость | 5W-30, 5W-30 |
Состав | Синтетическое, Синтетическое |
Объем | 5, 5 |
ACEA | C3 |
OEM | VW 504.00, VW 507.00 |
Производитель | MOTUL |
API | CF, SM |
Объем | 1 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | C3 |
OEM | PORSCHE C30, VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00, BMW LL 04 |
API | CF, SM |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 5 |
ACEA | C3 |
OEM | PORSCHE C30, VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00, BMW LL 04 |
Заказать звонок