Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Q5 3.2 FSI quattro | 2008 - Выпускается | 3.2 | CALB | Бензиновый | 270 | Полный |
AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 2008 - Выпускается | 2.0 | CGLB; CMGA; CAHA | Дизель | 170 | Полный |
AUDI Q5 3.0 TDI quattro | 2008 - Выпускается | 3.0 | CPNB; CCWA | Дизель | 239 | Полный |
AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2008 - Выпускается | 2.0 | CPMA; CDNC; CADA; CAEB | Бензиновый | 211 | Полный |
AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2009 - Выпускается | 2.0 | CNCB; CDNA; CDNB; CDZA | Бензиновый | 180 | Полный |
AUDI Q5 2.0 TFSI Hybrid quattro | 2011 - Выпускается | 2.0 | CHJA | Гибрид бензиновый | 211 | Полный |
AUDI Q5 3.0 TDI quattro | 2012 - Выпускается | 3.0 | CDUD | Дизель | 245 | Полный |
AUDI Q5 3.0 TFSI quattro | 2012 - Выпускается | 3.0 | CTUC; CTVA | Бензиновый | 272 | Полный |
AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2012 - Выпускается | 2.0 | CNCD | Бензиновый | 225 | Полный |
AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 2012 - Выпускается | 2.0 | CGLC; CMGB | Дизель | 177 | Полный |
AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 2015 - Выпускается | 2.0 | CNCE | Бензиновый | 230 | Полный |
Заказать звонок