Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD Focus универсал III 2.0 | 2011 - Выпускается | 2.0 | XQDA | Бензиновый | 154 | Передний |
FORD Focus универсал III 2.0 TDCi | 2011 - Выпускается | 2.0 | UFDB | Дизель | 140 | Передний |
FORD Focus универсал III 1.6 EcoBoost | 2011 - Выпускается | 1.6 | JQDA; JQDB | Бензиновый | 150 | Передний |
FORD Focus универсал III 1.6 Ti | 2011 - Выпускается | 1.6 | IQDB | Бензиновый | 105 | Передний |
FORD Focus универсал III 1.6 Ti | 2011 - Выпускается | 1.6 | PNDA | Бензиновый | 125 | Передний |
FORD Focus универсал III 1.6 Ti | 2011 - Выпускается | 1.6 | XTDA | Бензиновый | 85 | Передний |
FORD Focus универсал III 2.0 TDCi | 2011 - Выпускается | 2.0 | TXDB | Дизель | 163 | Передний |
FORD Focus универсал III 1.0 EcoBoost | 2012 - Выпускается | 1.0 | M2DA | Бензиновый | 100 | Передний |
FORD Focus универсал III 1.0 EcoBoost | 2012 - Выпускается | 1.0 | M1DA | Бензиновый | 125 | Передний |
FORD Focus универсал III 1.6 Ti | 2012 - Выпускается | 1.6 | MUDA | Бензиновый | 123 | Передний |
FORD Focus универсал III 2.0 ST | 2012 - Выпускается | 1.8 | R9DA | Бензиновый | 250 | Передний |
FORD Focus универсал III 1.5 EcoBoost | 2014 - Выпускается | 1.5 | M8DA; M8DB | Бензиновый | 150 | Передний |
Заказать звонок