Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES E седан II E 200 210.035 | 1995 - 2000 | 2.0 | M 111.942 | Бензиновый | 136 | Задний |
MERCEDES E седан II E 320 210.055 | 1995 - 1997 | 3.2 | M 104.995 | Бензиновый | 220 | Задний |
MERCEDES E седан II E 230 210.037 | 1995 - 1997 | 2.3 | M 111.970 | Бензиновый | 150 | Задний |
MERCEDES E седан II E 220 D 210.004 | 1995 - 1999 | 2.2 | OM 604.912 | Дизель | 95 | Задний |
MERCEDES E седан II E 280 210.053 | 1996 - 1997 | 2.8 | M 104.945 | Бензиновый | 193 | Задний |
MERCEDES E седан II E 280 4-matic 210.081 | 1996 - 2002 | 2.8 | M 112.921 | Бензиновый | 204 | Полный |
MERCEDES E седан II E 280 210.063 | 1996 - 2002 | 2.8 | M 112.921 | Бензиновый | 204 | Задний |
MERCEDES E седан II E 320 210.065 | 1997 - 2002 | 3.2 | M 112.941 | Бензиновый | 224 | Задний |
MERCEDES E седан II E 320 4-matic 210.082 | 1997 - 2002 | 3.2 | M 112.941 | Бензиновый | 224 | Полный |
MERCEDES E седан II E 220 CDI 210.006 | 1999 - 2002 | 2.1 | OM 611.961 | Дизель | 143 | Задний |
MERCEDES E седан II E 200 CDI 210.007 | 1999 - 2002 | 2.1 | OM 611.961 | Дизель | 116 | Задний |
Заказать звонок