Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA Yaris хэтчбек 1.0 (JPP) SCP10 | 1999 - 2002 | 1.0 | 1SZ-FE | Бензиновый | 68 | Передний |
TOYOTA Yaris хэтчбек 1.3 (JPP) NCP10 | 1999 - 2002 | 1.3 | 2NZ-FE | Бензиновый | 86 | Передний |
TOYOTA Yaris хэтчбек 1.5 NCP13 | 2001 - 2005 | 1.5 | 1NZ-FE | Бензиновый | 106 | Передний |
TOYOTA Yaris хэтчбек 1.0 (FRP) SCP10 | 2001 - 2005 | 1.0 | 1SZ-FE | Бензиновый | 65 | Передний |
TOYOTA Yaris хэтчбек 1.4 D NLP10 | 2001 - 2005 | 1.4 | 1ND-TV | Дизель | 75 | Передний |
TOYOTA Yaris хэтчбек 1.3 (FRP) SCP12 | 2002 - 2005 | 1.3 | 2SZ-FE | Бензиновый | 87 | Передний |
Заказать звонок