Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN Sharan 2.8 VR6 | 1995 - 2000 | 2.8 | AAA; AMY | Бензиновый | 174 | Передний |
VOLKSWAGEN Sharan 1.9 TDI | 1995 - 2010 | 1.9 | 1Z; AHU; ANU | Дизель | 90 | Передний |
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 | 1995 - 2010 | 2.0 | ADY; ATM | Бензиновый | 115 | Передний |
VOLKSWAGEN Sharan 1.9 TDI | 1996 - 2000 | 1.9 | AFN; AVG | Дизель | 110 | Передний |
VOLKSWAGEN Sharan 1.8 T 20V | 1997 - 2010 | 1.8 | AJH; AWC | Бензиновый | 150 | Передний |
VOLKSWAGEN Sharan 1.9 TDI | 2000 - 2010 | 1.9 | AUY; BVK | Дизель | 115 | Передний |
VOLKSWAGEN Sharan 2.8 V6 24V | 2000 - 2010 | 2.8 | AYL | Бензиновый | 204 | Передний |
VOLKSWAGEN Sharan 2.8 V6 24V 4motion | 2000 - 2010 | 2.8 | AYL | Бензиновый | 204 | Полный |
VOLKSWAGEN Sharan 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2010 | 1.9 | AUY; BVK | Дизель | 115 | Полный |
VOLKSWAGEN Sharan 1.9 TDI | 2002 - 2010 | 1.9 | ASZ | Дизель | 131 | Передний |
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 TDI | 2005 - 2010 | 2.0 | BRT | Дизель | 140 | Передний |
VOLKSWAGEN Sharan 1.9 TDI | 2005 - 2010 | 1.9 | BTB | Дизель | 150 | Передний |
Заказать звонок