Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.4 16V | 1999 - 2006 | 1.4 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | Бензиновый | 75 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.6 | 1999 - 2002 | 1.6 | AEH; AKL; APF | Бензиновый | 100 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.8 4motion | 1999 - 2006 | 1.8 | AGN | Бензиновый | 125 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.9 SDI | 1999 - 2006 | 1.9 | AGP; AQM | Дизель | 68 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.9 TDI | 1999 - 2006 | 1.9 | AGR; ALH | Дизель | 90 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 1.9 | AHF; ASV | Дизель | 110 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 1.9 | AJM; AUY | Дизель | 115 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 1.9 | AJM | Дизель | 115 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 2.3 V5 4motion | 1999 - 2006 | 2.3 | AGZ | Бензиновый | 150 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2002 | 1.9 | AGR; ALH | Дизель | 90 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 2.0 | 1999 - 2006 | 2.0 | AQY; AZJ; APK | Бензиновый | 115 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 2.3 V5 | 1999 - 2006 | 2.3 | AGZ | Бензиновый | 150 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 2.8 V6 4motion | 1999 - 2006 | 2.8 | AQP; AUE; BDE | Бензиновый | 204 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.9 TDI | 2000 - 2006 | 1.9 | ASZ | Дизель | 131 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.6 | 2000 - 2006 | 1.6 | AVU; BFQ | Бензиновый | 102 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.6 16V | 2000 - 2006 | 1.6 | ATN; AUS; AZD; BCB | Бензиновый | 105 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.9 TDI | 2000 - 2006 | 1.9 | ATD; AXR | Дизель | 100 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2006 | 1.9 | ASZ | Дизель | 131 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2006 | 1.9 | ATD | Дизель | 100 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.8 T | 2000 - 2006 | 1.8 | AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | Бензиновый | 150 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 2.0 4motion | 2000 - 2006 | 2.0 | AZH; AZJ | Бензиновый | 115 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 2.3 V5 4motion | 2000 - 2006 | 2.3 | AQN | Бензиновый | 170 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 2.3 V5 | 2000 - 2006 | 2.3 | AQN | Бензиновый | 170 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 1.6 FSI | 2002 - 2006 | 1.6 | BAD | Бензиновый | 110 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf Variant IV 2.0 Bi-Fuel | 2002 - 2006 | 2.0 | BEH | Бензиновый | 116 | Передний |
Заказать звонок