Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN Golf V 1.4 FSI | 2003 - 2006 | 1.4 | BKG; BLN | Бензиновый | 90 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 TDI | 2003 - 2008 | 2.0 | AZV | Дизель | 136 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 1.9 TDI | 2003 - 2008 | 1.9 | BKC; BLS; BXE | Дизель | 105 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 1.4 16V | 2003 - 2006 | 1.4 | BCA | Бензиновый | 75 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 1.6 FSI | 2003 - 2008 | 1.6 | BAG; BLF; BLP | Бензиновый | 115 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 TDI 16V | 2003 - 2008 | 2.0 | BKD | Дизель | 140 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 GTI | 2004 - 2009 | 2.0 | AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA | Бензиновый | 200 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 SDI | 2004 - 2008 | 2.0 | BDK | Дизель | 75 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 TDI | 2004 - 2008 | 2.0 | BMM | Дизель | 140 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 1.9 TDI | 2004 - 2008 | 1.9 | BRU; BXF; BXJ | Дизель | 90 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 1.9 TDI 4motion | 2004 - 2008 | 1.9 | BKC; BLS; BXE | Дизель | 105 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 FSI | 2004 - 2008 | 2.0 | AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ | Бензиновый | 150 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 FSI 4motion | 2004 - 2008 | 2.0 | BLX; BVX | Бензиновый | 150 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 TDI 16V 4motion | 2004 - 2008 | 2.0 | BKD | Дизель | 140 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 TDI 4motion | 2004 - 2008 | 2.0 | BMM | Дизель | 140 | Полный |
VOLKSWAGEN Golf V 1.6 | 2004 - 2008 | 1.6 | BGU; BSE; BSF | Бензиновый | 102 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 GTD | 2005 - 2008 | 2.0 | BMN | Дизель | 170 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 1.4 TSI | 2005 - 2008 | 1.4 | BLG | Бензиновый | 170 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 | 2006 - 2008 | 2.0 | BEV; BHY; CBPA | Бензиновый | 115 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 GTI | 2006 - 2008 | 2.0 | BYD | Бензиновый | 230 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 1.4 TSI | 2006 - 2008 | 1.4 | BMY | Бензиновый | 140 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 1.4 16V | 2006 - 2008 | 1.4 | BUD | Бензиновый | 80 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 1.4 TSI | 2007 - 2008 | 1.4 | CAXA | Бензиновый | 122 | Передний |
VOLKSWAGEN Golf V 1.6 MultiFuel | 2007 - 2008 | 1.6 | CCSA | Бензиновый | 102 | Передний |
Заказать звонок