Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN Bora универсал 2.0 | 1999 - 2005 | 2.0 | AQY; AZG; AZH; AZJ; APK | Бензиновый | 115 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 1.9 | AJM; AUY | Дизель | 115 | Полный |
VOLKSWAGEN Bora универсал 2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 2.8 | AQP; AUE; BDE | Бензиновый | 204 | Полный |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 1.9 | AHF; ASV | Дизель | 110 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 1.9 | AJM; AUY | Дизель | 115 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.8 4motion | 1999 - 2005 | 1.8 | AGN | Бензиновый | 125 | Полный |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.6 | 1999 - 2005 | 1.6 | AEH; AKL; APF | Бензиновый | 100 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 2.3 V5 | 1999 - 2000 | 2.3 | AGZ | Бензиновый | 150 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 2.3 V5 4motion | 1999 - 2000 | 2.3 | AGZ | Бензиновый | 150 | Полный |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1.9 | ATD; AXR | Дизель | 100 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.6 | 2000 - 2005 | 1.6 | AVU; BFQ | Бензиновый | 102 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.6 16V | 2000 - 2005 | 1.6 | ATN; AUS; AZD; BCB | Бензиновый | 105 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.8 T | 2000 - 2005 | 1.8 | AGU; ARX; AUM | Бензиновый | 150 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 1.9 | ASZ | Дизель | 131 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 1.9 | ATD | Дизель | 100 | Полный |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 1.9 | ASZ | Дизель | 131 | Полный |
VOLKSWAGEN Bora универсал 2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 2.3 | AQN | Бензиновый | 170 | Полный |
VOLKSWAGEN Bora универсал 2.0 4motion | 2000 - 2005 | 2.0 | AZH; AZJ | Бензиновый | 115 | Полный |
VOLKSWAGEN Bora универсал 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 2.3 | AQN | Бензиновый | 170 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.4 16V | 2001 - 2005 | 1.4 | AHW; AXP; BCA | Бензиновый | 75 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.9 TDI | 2001 - 2005 | 1.9 | ARL | Дизель | 150 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.9 TDI 4motion | 2001 - 2005 | 1.9 | ARL | Дизель | 150 | Полный |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.6 FSI | 2002 - 2005 | 1.6 | BAD | Бензиновый | 110 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.8 T | 2002 - 2005 | 1.8 | AUQ | Бензиновый | 180 | Передний |
VOLKSWAGEN Bora универсал 1.9 TDI | 2004 - 2005 | 1.9 | AGR; ALH | Дизель | 90 | Передний |
Заказать звонок