Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
SKODA Octavia универсал 1.9 TDI | 1998 - 2006 | 1.9 | AHF; ASV | Дизель | 110 | Передний |
SKODA Octavia универсал 1.6 | 1998 - 2007 | 1.6 | AEH; AKL | Бензиновый | 101 | Передний |
SKODA Octavia универсал 1.6 | 1998 - 2004 | 1.6 | AEE | Бензиновый | 75 | Передний |
SKODA Octavia универсал 1.8 20V | 1998 - 2000 | 1.8 | AGN | Бензиновый | 125 | Передний |
SKODA Octavia универсал 1.9 SDI | 1998 - 2003 | 1.9 | AGP; AQM | Дизель | 68 | Передний |
SKODA Octavia универсал 1.9 TDI | 1998 - 2010 | 1.9 | AGR; ALH | Дизель | 90 | Передний |
SKODA Octavia универсал 1.8 T | 1998 - 2010 | 1.8 | AGU; ARX; ARZ; AUM | Бензиновый | 150 | Передний |
SKODA Octavia универсал 2.0 | 1999 - 2007 | 2.0 | AEG; APK; AQY; AZH; AZJ | Бензиновый | 116 | Передний |
SKODA Octavia универсал 1.9 TDI 4WD | 1999 - 2006 | 1.9 | AGR | Дизель | 90 | Полный |
SKODA Octavia универсал 1.4 16V | 2000 - 2010 | 1.4 | AXP; BCA | Бензиновый | 75 | Передний |
SKODA Octavia универсал 1.6 | 2000 - 2010 | 1.6 | AVU; BFQ | Бензиновый | 102 | Передний |
SKODA Octavia универсал 1.9 TDI | 2000 - 2010 | 1.9 | ATD; AXR | Дизель | 100 | Передний |
SKODA Octavia универсал 2.0 4WD | 2000 - 2004 | 2.0 | AZH; AZJ | Бензиновый | 116 | Полный |
SKODA Octavia универсал 1.9 TDI 4WD | 2000 - 2006 | 1.9 | ATD | Дизель | 100 | Полный |
SKODA Octavia универсал 1.8 T 4WD | 2001 - 2006 | 1.8 | ARX | Бензиновый | 150 | Полный |
SKODA Octavia универсал 1.9 TDI | 2002 - 2004 | 1.9 | ASZ | Дизель | 130 | Передний |
SKODA Octavia универсал RS 1.8 T | 2002 - 2006 | 1.8 | AUQ | Бензиновый | 180 | Передний |
Заказать звонок