| Производитель | JONNESWAY |
| Тип | Ударная |
| Содержание | Содержание - Ударно-поворотная отвертка |
| - Вставка-бита L=36 мм., PH (крестовая) | РН2, РН3 |
| - Вставка-бита L=36 мм., SL (шлицевая) | SL8, SL10 мм |
| Производитель | JONNESWAY |
| Тип | Ударная |
| Содержание | - Ударно-поворотная отвертка 1/2''DR |
| - Вставка-бита L=36 мм. PH (крестовая) | РН2, РН3 |
| - Вставка-бита L=36 мм. SL (шлицевая) | SL8, SL10, мм. |
| - Вставка-бита L=80 мм. PH (крестовая) | РН2, РН3 |
| Содержание | - Пластиковый кейс. |
| Производитель | JONNESWAY |
| Тип | Ударная |
| Содержание | Содержание - Ударно-поворотная отвертка |
| - Вставка-бита L=36 мм. PH (крестовая) | РН1, РН2, РН3, РН4 |
| - Вставка-бита L=36 мм. HEX (шестигранник) | Н4, Н5, Н6, Н8 |
| - Вставка-бита L=36 мм. SL (шлицевая) | SL5, SL6, SL8, SL10, SL12 мм. |
| Содержание | - Пластиковый кейс. |
| Производитель | JONNESWAY |
| Тип | Ударная |
| Содержание | Вставки-биты с хвостовиком 3/8”HDR: L=36 мм., PH (крестовая): PH #2, #3 |
| L=80 мм., PH (крестовая) | PH #2, #3 |
| L=36 мм., SL (шлицевая) | SL 8, SL 10 мм. |
| L=80 мм., SL (шлицевая) | SL 8, SL 10 мм. |
| - Отвертки шлицевые, SL, 4 шт. | SL0,4х2,5х85, SL0,8-х4,0х100, SL1,0х5,5х125, SL1,2х6,5х150 |
| - Отвертки крестовые, PH, 3 шт. | PH0х75, PH1х100, PH2х200. |
| - Отвертки шлицевые, SL, 4 шт. | SL0,4х2,5х85, SL0,8-х4,0х100, SL1,0х5,5х125, SL1,2х6,5х150 |
| - Отвертки крестовые, PH, 3 шт. | PH0х75, PH1х100, PH2х200 |
| Содержание | - Отвертка-тестер |
| Содержание | - Пластиковый кейс. |
| Тип | Набор отверток |
| Производитель | JONNESWAY |
| - Отвертки шлицевые, SL, 3 шт. | SL4х80, SL6,5х150, SL8х150 |
| - Отвертки крестовые, PH, 3 шт. | PH2х100, PH1х80, PH3х125 |
| Содержание | - Пластиковый держатель. |
| Тип | Набор отверток |
| Производитель | JONNESWAY |
| - Отвертки шлицевые, SL, 4 шт. | SL6,5х38, SL4х80, SL5,5х125. SL6,5х150 |
| - Отвертки крестовые, PH, 4 шт. | PH2х38, PH1х80, PH2х100, PH3х150 |
| Содержание | - Пластиковый бокс. |
| Тип | Набор отверток |
| Производитель | JONNESWAY |
| - Отвертки шлицевые, SL, 8 шт. | SL3х50, SL5,5х75, SL3х150, SL6,5х38, SL5,5х200, SL8х150, SL5,5х125, SL6,5х100 |
| - Отвертки крестовые, PH, 7 шт. | PH1х38, PH0х60, PH0х80, PH1х150, PH2х38, PH2х150, PH3х150, PH1х80 |
| Содержание | - Пластиковый кейс. |
| Размер | T10-T30 |
| Тип | TORX |
| Производитель | JONNESWAY |
| - Отвертки TORX®, 6 шт. | Т10х80 |
| Содержание | Т15х80 |
| Содержание | Т20х100 |
| Содержание | Т25х100 |
| Содержание | Т30х125 |
| Содержание | Т40х150 |
| Содержание | - Пластиковый держатель. |
| - Отвертки шлицевые, SL, 5 шт. | SL1х50, SL1.6х50, SL2х50, SL2.4х50, SL3х50 |
| - Отвертки крестовые, PH, 3 шт. | PH00х150, PH00х50, PH1х50 |
| Содержание | - Пластиковый держатель. |
| - Отвертки TORX®, 4 шт. | Т4x50, Т5x50, Т6x50, Т7x50 |
| - Отвертки PH, 1 шт. | PH0x50 |
| Содержание | - Наклонная лопатка L=50 мм. |
| Содержание | - Игла L=50 мм. |
| Содержание | - Вилка L=50 мм. |
| Содержание | - Пластиковый бокс. |
| - Отвертки шлицевые, SL, 5 шт. | SL2, SL2.4, SL3, SL3.5, SL4 |
| - Отвертки крестовые, PH, 3 шт. | PH00, PH0, PH1 |
| Содержание | - Пластиковый бокс. |
| - Отвертки TORX®, 6 шт. | Т5, Т6, Т7, Т8, Т9, Т10 |
| Содержание | - Пластиковый бокс. |
| Тип | Набор отверток |
| Производитель | JONNESWAY |
| - Отвертки ударные, силовые под ключ шлицевые, SL, 5 шт. | SL5.5х100, SL6.5х125, SL8.0х150. SL9.5х175. SL6.5х38 |
| - Отвертки ударные, силовые под ключ крестовые, PH, 4 шт. | PH2х38, PH1х75, PH2х100, PH3х125 |
| Содержание | - Магнитная рукоятка |
| Содержание | - Пластиковый кейс. |
| Тип | Набор отверток |
| Производитель | JONNESWAY |
| - Отвертки шлицевые, SL, 4 шт. | SL4х80, SL5.5х125, SL6.5х150, SL6.5х38 |
| - Отвертки крестовые, PH, 4 шт. | PH2х38, PH1х80, PH2х100, PH3х150 |
| Содержание | - Пластиковый бокс. |
| Размер | T8-T40 |
| Стержневые отвертки TORX®, 9 шт. | Т8, Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40. |
| Производитель | JONNESWAY |
| Тип | Трещоточная |
| Содержание | - Отверточная рукоятка с храповым механизмом и реверсом |
| - Вставки-биты двусторонние 65 мм., 6 шт.. | PZ1 х SL5 мм., PZ2 х SL6 мм., PZ3 х SL7 мм., H3 x H4 мм., H5 x H6 мм., PH (1,2,3) x SL6 мм. |
| Содержание | - Отверточная рукоятка с храповым механизмом и реверсом |
| Содержание | - Вставки-биты 25 мм.: - PZ: #1, #2 |
| - PH | #1, #2 |
| - SL | 4.5, 7 мм. |
| - TORX | T10,T15,T20,T25,T30,T40 |
| - HEX | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм. |
| Содержание | - Пластиковый бокс. |
| Содержание | - Отверточная рукоятка с храповым механизмом и реверсом |
| Содержание | - Вставки-биты 25 мм.: - PZ: #0, #1, #2, #3 |
| - PH | #0, #1, #2, #3 |
| - SL | 3, 4, 5.5, 7 мм. |
| - TORX | T6,T8,T9,T10,T15,T20,T25,T30,T40 |
| - T/TORX | T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 |
| - HEX | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм. |
| - Головки торцевые 1/4''DR, 15 шт. | 5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм., 1/4'',5/16'',3/8'',1/2'' |
| Содержание | - Держатель для бит магнитный |
| Тип | Наборы |
| Производитель | JONNESWAY |
| Содержание | - Гибкая отверточная рукоятка с храповым механизмом и реверсом |
| Содержание | - Вставки-биты 25 мм.: - PZ: #0, #1, #2, #3 |
| - PH | #1, #2, #3 |
| - SL | 3, 4, 5.5, 7 мм. |
| - TORX | T6,T8,T9,T10,T15,T20,T25,T30,T40 |
| - T/TORX | T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 |
| - HEX | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм. |
| -Головки торцевые 1/4''DR, 15 шт. | 5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм., 3/16'',1/4'',5/16'',3/8'',1/2'' |
| Содержание | - Держатель для бит магнитный |
| Содержание | - Пластиковый бокс. |
| Производитель | JONNESWAY |
| Тип | Отвертки |
| - Отвертки шлицевые, SL, 3 шт. | SL4х100, SL5.5х125, SL6.5х150 |
| - Отвертки крестовые, PH, 3 шт. | PH0х60, PH1х80, PH2х100, PH0х60 |
| Содержание | - Отвертка тестер 220- 250V |
| Содержание | - Пластиковый бокс. |
Заказать звонок