| Вес, г | 2053 |
| Для трансмиссии NTN | Pour transmission NTN |
| Наружная или внутренняя резьба, мм | M24x2,0 |
| Диаметр уплотнения, мм | 65 |
| Диаметр наружного шруса, мм | 73 |
| Длина 1, мм | 97 |
| Длина 2, мм | 146 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 31 |
| Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) | 29 |
Заказать звонок