Емкость | 110 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 347X173X234 |
Напряжение, В | 12 |
Тип крепления | B01, B03 |
Пусковой ток, А | 680 |
Напряжение | 12 |
Фирма | Цена |
---|
Фирма | Артикул | Описание | Склад | Стат. | Наличие | Срок | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги |
|||||||||||
EG1102 |
|
Батарея аккумуляторная 110ач
|
Склад 10 | Стат. | Наличие 1 | Срок На складе |
Цена
|
||||
Батарея аккумуляторная 110ач
|
Склад A119 | Стат. | Наличие 1 | Срок На складе |
Цена
|
Заказать звонок